| № | Страна | Стоимость | Сила |
| 1 | Алжир (столица - Алжир) | 1,6 | 16 |
| 2 | Ангола (столица - Луанда) | 1,2 | 12 |
| 3 | Бенин (столица - Порто-Ново) | 0,4 | 4 |
| 4 | Ботсвана (столица - Габороне) | 0,7 | 7 |
| 5 | Буркина-Фасо (столица - Уагадугу) | 0,8 | 8 |
| 6 | Бурунди (столица - Бужумбура) | 0,1 | 1 |
| 7 | Габон (столица - Либревиль) | 0,3 | 3 |
| 8 | Гамбия (столица - Банжул) | 0,2 | 2 |
| 9 | Гана (столица - Аккра) | 0,7 | 7 |
| 10 | Гвинея (столица - Конакри) | 0,8 | 8 |
| 11 | Гвинея-Бисау (столица - Бисау) | 0,2 | 2 |
| 12 | Демократическая республика Конго (столица - Киншаса) | 1,3 | 13 |
| 13 | Джибути (столица - Джибути) | 0,3 | 3 |
| 14 | Египет (столица - Каир) | 2 | 20 |
| 15 | Замбия (столица - Лусака) | 1 | 10 |
| 16 | Западная Сахара | 0,5 | 5 |
| 17 | Зимбабве (столица - Хараре) | 0,6 | 6 |
| 18 | Кабо-Верде (столица - Прая) | 0,1 | 1 |
| 19 | Камерун (столица - Яунде) | 1 | 10 |
| 20 | Кения (столица - Найроби) | 0,9 | 9 |
| 21 | Коморские острова (столица - Морони) | 0,1 | 1 |
| 22 | Конго (столица - Браззавиль) | 0,4 | 4 |
| 23 | Кот-д'Ивуар (столика - Ямусукро) | 0,8 | 8 |
| 24 | Лесото (столица - Масеру) | 0,2 | 2 |
| 25 | Либерия (столица - Монровия) | 0,5 | 5 |
| 26 | Ливия (столица - Триполи) | 1,5 | 15 |
| 27 | Маврикий (столица - Порт-Луи) | 0,1 | 1 |
| 28 | Мавритания (столица - Нуакшот) | 1 | 10 |
| 29 | Мадагаскар (столица - Антананариву) | 1,1 | 11 |
| 30 | Малави (столица - Лилонгве) | 0,4 | 4 |
| 31 | Мали (столица - Бамако) | 1,1 | 11 |
| 32 | Марокко (столица - Рабат) | 1,7 | 17 |
| 33 | Мозамбик (столица - Мапуту) | 0,9 | 9 |
| 34 | Намибия (столица - Виндхук) | 0,8 | 8 |
| 35 | Нигер (столица - Ниамей) | 1,1 | 11 |
| 36 | Нигерия (столица - Абуджа) | 1,8 | 18 |
| 37 | Остров Святой Елены (столица - Джеймстаун) (Великобритания) | 0,1 | 1 |
| 38 | Реюньон (столица - Сен-Дени) (Франция) | 0,1 | 1 |
| 39 | Руанда (столица - Кигали) | 0,1 | 1 |
| 40 | Сан-Томе и Принсипи (столица - Сан-Томе) | 0,1 | 1 |
| 41 | Свазиленд (столица - Мбабане) | 0,1 | 1 |
| 42 | Сейшельские острова (столица - Виктория) | 0,1 | 1 |
| 43 | Сенегал (столица - Дакар) | 0,6 | 6 |
| 44 | Сомали (столица - Могадишо) | 1,1 | 11 |
| 45 | Судан (столица - Хартум) | 1,4 | 14 |
| 46 | Сьерра-Леоне (столица - Фритаун) | 0,2 | 2 |
| 47 | Танзания (столица - Додома) | 1,2 | 12 |
| 48 | Того (столица - Ломе) | 0,2 | 2 |
| 49 | Тунис (столица - Тунис) | 0,7 | 7 |
| 50 | Уганда (столица - Кампала) | 0,4 | 4 |
| 51 | Центральноафриканская Республика (столица - Банги) | 0,8 | 8 |
| 52 | Чад (столица - Нджамена) | 1,2 | 12 |
| 53 | Экваториальная Гвинея (столица - Малабо) | 0,3 | 3 |
| 54 | Эритрея (столица - Асмэра) | 0,4 | 4 |
| 55 | Эфиопия (столица - Аддис-Абеба) | 1 | 10 |
| 56 | Южно-Африканская Республика (столица - Претория) | 2 | 20 |
Сила стран
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий